Logistique mondiale · World Port Index
Ports du monde
Plus de 3 800 ports maritimes classés par taille – trafic conteneurs (EVP), taille du port, tirant d’eau – avec une page par port : situation, infrastructures, services et liens commerciaux avec le Vietnam.
- Ports
- 3 807
- Pays et territoires
- 192
- Grands ports
- 174
- EVP cumulés des 20 premiers ports à conteneurs (2024)
- 415 millions d’EVP
Les plus grands ports à conteneurs du monde (2024)
Trafic conteneurs (EVP) selon Lloyd’s List One Hundred Ports et les autorités portuaires ; certaines entrées sont des ensembles portuaires.
- #1
Shanghai Chine 51,51 M EVP
- #2
Singapore Singapour 41,12 M EVP
- #3
Ningbo-Zhoushan Chine 39,31 M EVP
- #4
Shenzhen (Yantian) Chine 33,38 M EVP
- #5
Qingdao Chine 30,87 M EVP
- #6
Guangzhou Chine 26,07 M EVP
- #7
Busan Corée du Sud 24,40 M EVP
- #8
Tianjin Chine 23,29 M EVP
- #9
Jebel Ali (Dubai) Émirats Arabes Unis 15,54 M EVP
- #10
Port Klang Malaisie 14,65 M EVP
- #11
Rotterdam Pays-Bas 13,82 M EVP
- #12
Hong Kong Hong Kong 13,67 M EVP
- #13
Antwerp-Bruges Belgique 13,53 M EVP
- #14
Xiamen Chine 12,26 M EVP
- #15
Tanjung Pelepas Malaisie 12,25 M EVP
- #16
Los Angeles États-Unis d'Amérique 10,30 M EVP
- #17
Tanger Med Maroc 10,24 M EVP
- #18
Taicang / Suzhou Chine 9,67 M EVP
- #19
Long Beach États-Unis d'Amérique 9,65 M EVP
- #20
Laem Chabang Thaïlande 9,56 M EVP
Répertoire des ports
| # | Port | Pays | Taille du port | Type de port | Tirant d’eau à quai | TEU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai CNSGH | Grand | fluvial (naturel) | 11,0 m | 51,51 M EVP | |
| 2 | Keppel - (East Singapore) SGKEP | Grand | côtier (naturel) | 14,0 m | 41,12 M EVP | |
| 3 | Ningbo CNNBO | Petit | fluvial (naturel) | 7,9 m | 39,31 M EVP | |
| 4 | Yantian CNYTN | Petit | côtier (naturel) | 14,0 m | 33,38 M EVP | |
| 5 | Qingdao Gang CNQIN | Grand | rade foraine | 18,6 m | 30,87 M EVP | |
| 6 | Guangzhou CNGGZ | Moyen | fluvial (naturel) | 12,5 m | 26,07 M EVP | |
| 7 | Busan KRPUS | Grand | côtier (brise-lames) | 15,5 m | 24,40 M EVP | |
| 8 | Tianjin Xin Gang CNTXG | Grand | fluvial (naturel) | 21,6 m | 23,29 M EVP | |
| 9 | Mina Jabal Ali AEJEA | Grand | côtier (brise-lames) | 17,0 m | 15,54 M EVP | |
| 10 | Port Klang MYPKG | Grand | côtier (naturel) | 17,1 m | 14,65 M EVP | |
| 11 | Rotterdam NLRTM | Grand | fluvial (bassins) | 11,0 m | 13,82 M EVP | |
| 12 | Hong Kong HKHKG | Grand | côtier (naturel) | 14,0 m | 13,67 M EVP | |
| 13 | Antwerpen BEANR | Grand | fluvial (portes à marée) | 11,0 m | 13,53 M EVP | |
| 14 | Xiamen CNXMG | Moyen | fluvial (naturel) | 17,0 m | 12,26 M EVP | |
| 15 | Tanjung Pelepas MYTPP | Moyen | fluvial (bassins) | 14,0 m | 12,25 M EVP | |
| 16 | Los Angeles USLAX | Grand | côtier (brise-lames) | 16,8 m | 10,30 M EVP | |
| 17 | Tangier-Mediterranean MAPTM | Grand | côtier (brise-lames) | 17,1 m | 10,24 M EVP | |
| 18 | Taicang CNTAC | Très petit | côtier (brise-lames) | 11,0 m | 9,67 M EVP | |
| 19 | Long Beach USLGB | Moyen | côtier (brise-lames) | 23,2 m | 9,65 M EVP | |
| 20 | Laem Chabang THLCH | Petit | côtier (brise-lames) | 12,5 m | 9,56 M EVP | |
| 21 | Kao-Hsiung TWKHH | Grand | côtier (brise-lames) | 17,6 m | 9,23 M EVP | |
| 22 | Thanh Ho Chi Minh VNSGN | Moyen | fluvial (naturel) | 14,0 m | 9,16 M EVP | |
| 23 | Qinzhou CNQZH | Très petit | côtier (naturel) | 12,5 m | 9,02 M EVP | |
| 24 | Newark USEWR | Moyen | fluvial (bassins) | 11,0 m | 8,70 M EVP | |
| 25 | Mundra INMUN | Petit | rade foraine | 17,5 m | 8,22 M EVP | |
| 26 | Jakarta IDJKT | Grand | côtier (brise-lames) | 11,0 m | 7,83 M EVP | |
| 27 | Hamburg DEHAM | Grand | canal ou lac | 9,4 m | 7,80 M EVP | |
| 28 | Colombo LKCMB | Moyen | côtier (brise-lames) | 18,0 m | 7,78 M EVP | |
| 29 | Hai Phong VNHPH | Petit | fluvial (naturel) | 9,4 m | 7,15 M EVP | |
| 30 | Vung Tau VNVUT | Petit | fluvial (naturel) | 7,9 m | 7,08 M EVP | |
| 31 | Jawaharlal Nehru Port (Nhava Shiva) INNSA | Moyen | rade foraine | 16,5 m | 7,05 M EVP | |
| 32 | Rizhao CNRZH | Très petit | côtier (naturel) | 14,0 m | 6,71 M EVP | |
| 33 | Lianyungang CNLYG | Petit | côtier (brise-lames) | 15,5 m | 6,69 M EVP | |
| 34 | Yingkou CNYIK | Petit | côtier (brise-lames) | 4,9 m | 5,56 M EVP | |
| 35 | Savannah USSAV | Moyen | fluvial (naturel) | 12,5 m | 5,55 M EVP | |
| 36 | Manila PHMNL | Grand | côtier (brise-lames) | 14,0 m | 5,50 M EVP | |
| 37 | Santos BRSSZ | Grand | côtier (naturel) | 12,5 m | 5,49 M EVP | |
| 38 | Valencia ESVLC | Moyen | côtier (brise-lames) | 17,1 m | 5,48 M EVP | |
| 39 | Abu Zaby AEAUH | Moyen | côtier (brise-lames) | 15,0 m | 5,42 M EVP | |
| 40 | Dalian CNDAL | Grand | côtier (brise-lames) | 23,2 m | 5,40 M EVP | |
| 41 | Puerto Colon PAONX | Moyen | côtier (brise-lames) | 12,5 m | 5,40 M EVP | |
| 42 | Yantai CNYTG | Petit | côtier (brise-lames) | 14,0 m | 5,09 M EVP | |
| 43 | Piraievs GRPIR | Grand | côtier (brise-lames) | 23,2 m | 4,79 M EVP | |
| 44 | Algeciras ESALG | Petit | côtier (brise-lames) | 23,2 m | 4,71 M EVP | |
| 45 | Tokyo Ko JPTYO | Grand | côtier (naturel) | 15,5 m | 4,70 M EVP | |
| 46 | Bremerhaven DEBRV | Grand | fluvial (portes à marée) | 11,0 m | 4,45 M EVP | |
| 47 | Surabaya IDSUB | Moyen | côtier (brise-lames) | 9,4 m | 4,30 M EVP | |
| 48 | Houston USHOU | Grand | fluvial (portes à marée) | 14,0 m | 4,14 M EVP | |
| 49 | Balboa PABLB | Moyen | canal ou lac | 16,3 m | 4,01 M EVP | |
| 50 | Gioia Tauro ITGIT | Grand | côtier (brise-lames) | 17,1 m | 3,94 M EVP |
Blocs commerciaux et accords régionaux
Membres, poids et opportunités pour le Vietnam.
ASEAN – Association des nations de l’Asie du Sud-Est









11 membresUnion européenne (UE)










27 membresAssociation européenne de libre-échange (AELE)


4 membresPartenariat économique régional global (RCEP)










15 membresAccord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)










12 membresAccord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)

3 membres
Compagnies maritimes et express
Liens vers horaires, connaissements et suivi.
Sources : World Port Index (NGA Pub. 150, domaine public américain) – consulté le 2026-10-14 ; trafic conteneurs : Lloyd’s List One Hundred Ports et autorités portuaires. À titre indicatif – vérifiez auprès du port ou de l’agent.