Logistica globale · World Port Index
Porti del mondo
Oltre 3.800 porti nel mondo ordinati per dimensione – traffico container (TEU), dimensione del porto, profondità delle banchine – ciascuno con una pagina su posizione, infrastrutture, servizi e legami commerciali con il Vietnam.
- Porti
- 3.807
- Paesi e territori
- 192
- Grandi porti
- 174
- TEU totali dei 20 maggiori porti container (2024)
- 415 milioni di TEU
I maggiori porti container del mondo (2024)
Traffico container (TEU) secondo Lloyd’s List One Hundred Ports e le autorità portuali; alcune voci sono sistemi portuali.
- #1
Shanghai Cina 51,51 mln TEU
- #2
Singapore Singapore 41,12 mln TEU
- #3
Ningbo-Zhoushan Cina 39,31 mln TEU
- #4
Shenzhen (Yantian) Cina 33,38 mln TEU
- #5
Qingdao Cina 30,87 mln TEU
- #6
Guangzhou Cina 26,07 mln TEU
- #7
Busan Corea del Sud 24,40 mln TEU
- #8
Tianjin Cina 23,29 mln TEU
- #9
Jebel Ali (Dubai) Emirati Arabi Uniti 15,54 mln TEU
- #10
Port Klang Malesia 14,65 mln TEU
- #11
Rotterdam Paesi Bassi 13,82 mln TEU
- #12
Hong Kong Hong Kong 13,67 mln TEU
- #13
Antwerp-Bruges Belgio 13,53 mln TEU
- #14
Xiamen Cina 12,26 mln TEU
- #15
Tanjung Pelepas Malesia 12,25 mln TEU
- #16
Los Angeles Stati Uniti d'America 10,30 mln TEU
- #17
Tanger Med Marocco 10,24 mln TEU
- #18
Taicang / Suzhou Cina 9,67 mln TEU
- #19
Long Beach Stati Uniti d'America 9,65 mln TEU
- #20
Laem Chabang Thailandia 9,56 mln TEU
Elenco dei porti
| # | Porto | Paese | Dimensione del porto | Tipo di porto | Profondità banchina | TEU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai CNSGH | Grande | fluviale (naturale) | 11,0 m | 51,51 mln TEU | |
| 2 | Keppel - (East Singapore) SGKEP | Grande | costiero (naturale) | 14,0 m | 41,12 mln TEU | |
| 3 | Ningbo CNNBO | Piccolo | fluviale (naturale) | 7,9 m | 39,31 mln TEU | |
| 4 | Yantian CNYTN | Piccolo | costiero (naturale) | 14,0 m | 33,38 mln TEU | |
| 5 | Qingdao Gang CNQIN | Grande | rada aperta | 18,6 m | 30,87 mln TEU | |
| 6 | Guangzhou CNGGZ | Medio | fluviale (naturale) | 12,5 m | 26,07 mln TEU | |
| 7 | Busan KRPUS | Grande | costiero (frangiflutti) | 15,5 m | 24,40 mln TEU | |
| 8 | Tianjin Xin Gang CNTXG | Grande | fluviale (naturale) | 21,6 m | 23,29 mln TEU | |
| 9 | Mina Jabal Ali AEJEA | Grande | costiero (frangiflutti) | 17,0 m | 15,54 mln TEU | |
| 10 | Port Klang MYPKG | Grande | costiero (naturale) | 17,1 m | 14,65 mln TEU | |
| 11 | Rotterdam NLRTM | Grande | fluviale (bacini) | 11,0 m | 13,82 mln TEU | |
| 12 | Hong Kong HKHKG | Grande | costiero (naturale) | 14,0 m | 13,67 mln TEU | |
| 13 | Antwerpen BEANR | Grande | fluviale (porte di marea) | 11,0 m | 13,53 mln TEU | |
| 14 | Xiamen CNXMG | Medio | fluviale (naturale) | 17,0 m | 12,26 mln TEU | |
| 15 | Tanjung Pelepas MYTPP | Medio | fluviale (bacini) | 14,0 m | 12,25 mln TEU | |
| 16 | Los Angeles USLAX | Grande | costiero (frangiflutti) | 16,8 m | 10,30 mln TEU | |
| 17 | Tangier-Mediterranean MAPTM | Grande | costiero (frangiflutti) | 17,1 m | 10,24 mln TEU | |
| 18 | Taicang CNTAC | Molto piccolo | costiero (frangiflutti) | 11,0 m | 9,67 mln TEU | |
| 19 | Long Beach USLGB | Medio | costiero (frangiflutti) | 23,2 m | 9,65 mln TEU | |
| 20 | Laem Chabang THLCH | Piccolo | costiero (frangiflutti) | 12,5 m | 9,56 mln TEU | |
| 21 | Kao-Hsiung TWKHH | Grande | costiero (frangiflutti) | 17,6 m | 9,23 mln TEU | |
| 22 | Thanh Ho Chi Minh VNSGN | Medio | fluviale (naturale) | 14,0 m | 9,16 mln TEU | |
| 23 | Qinzhou CNQZH | Molto piccolo | costiero (naturale) | 12,5 m | 9,02 mln TEU | |
| 24 | Newark USEWR | Medio | fluviale (bacini) | 11,0 m | 8,70 mln TEU | |
| 25 | Mundra INMUN | Piccolo | rada aperta | 17,5 m | 8,22 mln TEU | |
| 26 | Jakarta IDJKT | Grande | costiero (frangiflutti) | 11,0 m | 7,83 mln TEU | |
| 27 | Hamburg DEHAM | Grande | canale o lago | 9,4 m | 7,80 mln TEU | |
| 28 | Colombo LKCMB | Medio | costiero (frangiflutti) | 18,0 m | 7,78 mln TEU | |
| 29 | Hai Phong VNHPH | Piccolo | fluviale (naturale) | 9,4 m | 7,15 mln TEU | |
| 30 | Vung Tau VNVUT | Piccolo | fluviale (naturale) | 7,9 m | 7,08 mln TEU | |
| 31 | Jawaharlal Nehru Port (Nhava Shiva) INNSA | Medio | rada aperta | 16,5 m | 7,05 mln TEU | |
| 32 | Rizhao CNRZH | Molto piccolo | costiero (naturale) | 14,0 m | 6,71 mln TEU | |
| 33 | Lianyungang CNLYG | Piccolo | costiero (frangiflutti) | 15,5 m | 6,69 mln TEU | |
| 34 | Yingkou CNYIK | Piccolo | costiero (frangiflutti) | 4,9 m | 5,56 mln TEU | |
| 35 | Savannah USSAV | Medio | fluviale (naturale) | 12,5 m | 5,55 mln TEU | |
| 36 | Manila PHMNL | Grande | costiero (frangiflutti) | 14,0 m | 5,50 mln TEU | |
| 37 | Santos BRSSZ | Grande | costiero (naturale) | 12,5 m | 5,49 mln TEU | |
| 38 | Valencia ESVLC | Medio | costiero (frangiflutti) | 17,1 m | 5,48 mln TEU | |
| 39 | Abu Zaby AEAUH | Medio | costiero (frangiflutti) | 15,0 m | 5,42 mln TEU | |
| 40 | Dalian CNDAL | Grande | costiero (frangiflutti) | 23,2 m | 5,40 mln TEU | |
| 41 | Puerto Colon PAONX | Medio | costiero (frangiflutti) | 12,5 m | 5,40 mln TEU | |
| 42 | Yantai CNYTG | Piccolo | costiero (frangiflutti) | 14,0 m | 5,09 mln TEU | |
| 43 | Piraievs GRPIR | Grande | costiero (frangiflutti) | 23,2 m | 4,79 mln TEU | |
| 44 | Algeciras ESALG | Piccolo | costiero (frangiflutti) | 23,2 m | 4,71 mln TEU | |
| 45 | Tokyo Ko JPTYO | Grande | costiero (naturale) | 15,5 m | 4,70 mln TEU | |
| 46 | Bremerhaven DEBRV | Grande | fluviale (porte di marea) | 11,0 m | 4,45 mln TEU | |
| 47 | Surabaya IDSUB | Medio | costiero (frangiflutti) | 9,4 m | 4,30 mln TEU | |
| 48 | Houston USHOU | Grande | fluviale (porte di marea) | 14,0 m | 4,14 mln TEU | |
| 49 | Balboa PABLB | Medio | canale o lago | 16,3 m | 4,01 mln TEU | |
| 50 | Gioia Tauro ITGIT | Grande | costiero (frangiflutti) | 17,1 m | 3,94 mln TEU |
Blocchi commerciali e accordi regionali
Membri, dimensioni e opportunità per il Vietnam.
ASEAN – Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico









11 membriUnione europea (UE)










27 membriAssociazione europea di libero scambio (EFTA)


4 membriPartenariato economico globale regionale (RCEP)










15 membriAccordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP)










12 membriAccordo Stati Uniti–Messico–Canada (USMCA)

3 membri
Compagnie marittime e corrieri
Link a orari, polizze di carico e tracking.
Fonti: World Port Index (NGA Pub. 150, pubblico dominio USA) – consultato il 2026-10-14; traffico container: Lloyd’s List One Hundred Ports e autorità portuali. Solo a titolo informativo – verificare con il porto o l’agente.